Especificações técnicas
| DIRECTIONAL | |
| ANTENNA TYPE | LOG-PERIODIC |
| GAIN | 6,5 dBi |
| IMPEDANCE | 50 Ω |
| HORIZONTAL COVERAGE | 75° |
| VERTICAL COVERAGE | 40° |
| FREQUENCY RANGE | 450 ~ 960 MHz |
| MAX POWER | 12 WATTS |
| NUMBER OF ELEMENTS | 11 |
| F/B RATIO | 14 dB |
Passive wideband 450 ~ 960 MHz directional antenna with 6.5 dBi gain for use in transmitters and receivers.
The MGA Pro Audio A1 antenna uses a log-periodic dipole array, offering superior rejection of off-axis signals.
| DIRECTIONAL | |
| ANTENNA TYPE | LOG-PERIODIC |
| GAIN | 6,5 dBi |
| IMPEDANCE | 50 Ω |
| HORIZONTAL COVERAGE | 75° |
| VERTICAL COVERAGE | 40° |
| FREQUENCY RANGE | 450 ~ 960 MHz |
| MAX POWER | 12 WATTS |
| NUMBER OF ELEMENTS | 11 |
| F/B RATIO | 14 dB |
BNC FEMALE CONNECTOR, TEFLON INSULATION, AND GOLD-PLATED CENTER PIN
| SUPPORT | ALUMINUM WITH 5/8”-27 THREAD |
| DIMENSIONS | 323 mm X 356 mm X 2 mm |
| WEIGHT | 0,223 KG |
| PACKAGING DIMENSIONS | 345 mm X 405 mm X 50 mm |
| WEIGHT WITH PACKAGING | 0,494 KG |
| WARRANTY | 1 YEAR |