Como todos os profissionais que trabalham com sistemas de microfones sem fio sabem, está cada dia mais difícil achar uma frequência livre para sintonizar um microfone. Mas e se tivesse um aparelho que pudesse ajudar a aumentar o seu alcance? Hoje vamos falar sobre o uso do amplificador e esclarecer de uma vez por todas se ele tem o poder ou não de ampliar esse sinal. E aí, vem com a gente?
Sinais de RF
Antes de falar do uso do amplificador, é preciso entender como é feita a medição dos sinais de alcance! Enxergar esse sinal de RF- Rádio Frequência só é possível através de instrumentos de medição, neste caso, o Analisador de espectro (FG.1), que nos permite visualizar todos os sinais de RF próximos ao local de análise.
Nestas leituras, encontramos diversos sinais que podem ser: emissoras de TV, celulares, rádios de comunicação, link de estúdios para emissoras, entre outros.
A grande maioria dos microfones sem fio é fabricado na região de frequências do UHF, que estão entre os canais TV14 e TV69 (470 a 806Mhz), em cidades metropolitanas. As suas proximidades são onde nós temos mais problemas para achar frequências livres, devido à grande quantidade de emissoras de TV, porque cada canal consome 6 MHz do espectro.
Como um exemplo, na tabela abaixo (FG.2), podemos ver a grande quantidade de emissoras somente em São Paulo.
Canal | Frequencia | Emissora | Canal | Frequencia | Emissora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 470 | – | 476 | RBI TV | 42 | 638 | – | 644 | RECORD NEWS | ||||
15 | 476 | – | 482 | MEGA TV | 43 | 644 | – | 650 | RECORD NEWS | ||||
16 | 482 | – | 488 | MEGA TV | 44 | 650 | – | 656 | TVT | ||||
17 | 488 | – | 494 | TV GAZETA | 45 | 656 | – | 662 | BOA VONTADE TV | ||||
18 | 494 | – | 500 | GLOBO | 46 | 662 | – | 668 | TV CACHOEIRA | ||||
19 | 500 | – | 506 | 47 | 668 | – | 674 | NGT | |||||
20 | 506 | – | 512 | RECORD | 48 | 674 | – | 680 | NGT | ||||
21 | 512 | – | 518 | REDE 21 | 49 | 680 | – | 686 | TERRA VIVA | ||||
22 | 518 | – | 524 | REDE 21 | 50 | 686 | – | 692 | REDE BR DE TELAVISÃO | ||||
23 | 524 | – | 530 | BAND | 50 | 692 | – | 698 | REDE BR DE TELAVISÃO | ||||
24 | 530 | – | 536 | CULTURA | |||||||||
25 | 536 | – | 542 | TVCI (RCI) | 52 | 698 | – | 707 | Banda de guarda | ||||
26 | 542 | – | 548 | CNT AMERICANA | 53/55 | 708 | – | 718 | Em projeto 5G | ||||
27 | 548 | – | 554 | CNT AMERICANA | 55/57 | 718 | – | 728 | TIM estação móvel | ||||
28 | 554 | – | 560 | SBT SP | 57/58 | 728 | – | 738 | VIVO estação móvel | ||||
29 | 560 | – | 566 | REDE TV! | 58/59 | 738 | – | 748 | CLARO estação móvel | ||||
30 | 566 | – | 572 | RIT | 60/62 | 748 | – | 763 | GAP CENTRAL | ||||
31 | 572 | – | 578 | IDEAL TV | 62/64 | 763 | – | 773 | Em projeto 4G | ||||
32 | 578 | – | 584 | IDEAL TV | 64/66 | 773 | – | 783 | TIM ERB | ||||
33 | 584 | – | 590 | TOP TV | 66/67 | 783 | – | 793 | VIVO ERB | ||||
34 | 590 | – | 596 | REDE VIDA | 67/69 | 793 | – | 803 | CLARO ERB | ||||
35 | 596 | – | 602 | TV DA CIDADE | |||||||||
36 | 602 | – | 608 | TV ELDORADO | |||||||||
37 | 608 | – | 614 | Radioastronomia | |||||||||
38 | 614 | – | 620 | ||||||||||
39 | 620 | – | 626 | REDE VIDA | |||||||||
40 | 626 | – | 632 | ||||||||||
41 | 632 | – | 638 | TV APARECIDA | |||||||||
Canais Lirvres | |||||||||||||
4G | |||||||||||||
FONTE DAS INFORMAÇÕES www.portalbsd.com.br |
Quando encontramos um espectro muito carregado até os canais supostamente livres acabam afetados.
Em uma sala de Hotel fechada ou em um teatro fechado, o nível de sinal destes canais livres tem em média -100dBm, este sinal chamamos de Ruído de piso. Já em um ambiente externo e congestionado como São Paulo, o nível do ruído de piso pode chegar a uma média de -80dBm em algumas regiões do espectro.
Sabe aquela famosa frase que você com certeza já ouviu, “O sinal do microfone está fugindo?”
Essa perda de sinal, na maioria das vezes, ocorre quando o sinal do microfone chega ao mesmo nível do ruído de piso, como você verá em seguida (FG.3), dois exemplos de sinais em relação ao ruído de piso.
Mas, usar os amplificadores resolve?
Vamos utilizar este último exemplo para ilustrar pra você o que ocorre ao adicionar um amplificador de sinal com 10dB de ganho:
Podemos observar (FG.4) que as diferenças dos sinais dos microfones com relação ao ruído de piso continuam as mesmas. Neste caso, o amplificador não aumentaria o alcance do microfone, pois com ou sem amplificador o microfone chegaria ao nível do ruído de piso com a mesma distância.
Então, no geral, a resposta final é que ele não aumenta. Porém, o que é importante ressaltar é que o amplificador, na verdade, serve para suprir as perdas de sinal com o uso de cabos longos ou splitters passivos.
E aí, esclarecemos as suas dúvidas sobre o amplificador? Hoje a nossa intenção foi te ajudar e falar um pouco mais sobre esse equipamento. Aqui na MGA nós estamos sempre pensando em como tornar a sua rotina ainda mais prática, sendo também um local de informações de qualidade!